模板:悠日铁道动力客车:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第25行: | 第25行: | ||
|list4 = | |list4 = | ||
*[[悠日铁道 701 系电车]](JE) | *[[悠日铁道 701 系电车]](JE) | ||
*[[悠日铁道 720 系电车]](JE)(原型测试) | *[[悠日铁道 720 系电车]](JE*)(原型测试) | ||
}} | }} | ||
|group3 = 内燃机车形(柴联车/DMU/DR) | |group3 = 内燃机车形(柴联车/DMU/DR) | ||
2022年11月10日 (四) 00:39的版本
| 對於停止使用的車輛型號,請只在有可供查證的資料表明其全部車輛均已除役時才列舉在下方「退役車輛」子列表中。 |