悠日铁道 510(501) 系电车
<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>
这是一款原定在 (悠日计画) 基岩平台中乘搭的载具,因 Yuuni Rosetta 计画,因此被取消 |
<templatestyles src="Module:Infobox/styles.css"></templatestyles>
| 悠日铁道 510 系电车 | |
|---|---|
510 系(501系) 原型车辆于佐浦重工工作室车辆场 | |
| 概覽 | |
| 製造 | 佐浦重工工作室 |
| 改造 | SantorsiaWorks |
| 產量 | 8 |
| 車輛總數 | 2 (Yuuni) |
| 製造年份 | 2022.6 |
| -{zh-hant:投入服務; zh-hans:投入运营;}- | 从未 |
| -{zh-hant:退出服務; zh-hans:退出运营;}- | - |
| 主要用戶 | 羽田铁道、悠日铁道 |
| 營運路線 | |
| 車輛基地 | |
| 技術數據 | |
| 列車編組 | 2M |
| 車輛長度 | 20000 mm |
| 車體-{zh-hant:闊度; zh-hans:宽度}- | 2875 mm |
| 適應-{zh-cn:站台高度; zh-tw:月台高度; zh-hk:月台高度;}- | 1000 mm |
| 轨距 | 1067 mm |
| 轉向架 | YuuniDT(1067) |
| 車門 | 单节单面 2 门 |
| 車輛-{zh-hant:載客量; zh-hans:定员}- | 单节 22 人 |
| 營運速度 | 130 km/h |
| 設計最高速度 | 130 km/h |
| 試驗速度 | 160 km/h |
| 起動加速度 | 2.89 |
| 常用減速度 | 3.0 |
| 控制裝置 | MCA 实体控制器、uDays 实体检测红石计算机、TCMB 实体控制器 |
| 驅動裝置 | MCA 实体控制器、TCMB 实体控制器 |
| 其它事项 | |
| 外观設計 | 悠日铁道 标准 5 系车体设计 |
| 取代了 | 悠日铁道 500 系电车 |
| 暱稱 | 501(510) |
| 因 Yuuni Rosetta 计画,该车辆被取消。 | |
| <templatestyles src="Module:Navbar/styles.css"></templatestyles> | |