模板:悠日铁道动力客车:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第39行: | 第39行: | ||
*悠日铁道 65 系牵引车(BE) | *悠日铁道 65 系牵引车(BE) | ||
*悠日铁道 51 系牵引车(BE) | *悠日铁道 51 系牵引车(BE) | ||
|group2 = 行政客车 | |group2 = 行政客车 | ||
|list2 = | |list2 = | ||
| 第50行: | 第49行: | ||
|group1 = 标准车体 | |group1 = 标准车体 | ||
|list1 = | |list1 = | ||
*悠日铁道 100 系电车(BE) | |||
*悠日铁道 700 系电车 (BE) | *悠日铁道 700 系电车 (BE) | ||
*悠日铁道 500 系电车 (BE) | *悠日铁道 500 系电车 (BE) | ||
2022年11月4日 (五) 02:35的版本
| 對於停止使用的車輛型號,請只在有可供查證的資料表明其全部車輛均已除役時才列舉在下方「退役車輛」子列表中。 |