模板:悠日铁道动力客车:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
|list1 = 现役车辆 | |list1 = 现役车辆 | ||
|list1style = background:#ddddff; font-weight:bold; | |list1style = background:#ddddff; font-weight:bold; | ||
|group2 = 电车 | |group2 = 电车 | ||
|list2 = {{Navbox subgroup | |list2 = {{Navbox subgroup | ||
|group1 = 悠云号区间车 | |group1 = 悠云号区间车 | ||
| 第39行: | 第39行: | ||
|list4 = 引退车辆 | |list4 = 引退车辆 | ||
|list4style = background:#ddddff; font-weight:bold; | |list4style = background:#ddddff; font-weight:bold; | ||
|group5 = 电车 | |group5 = 电车 | ||
|list5 = {{Navbox subgroup | |list5 = {{Navbox subgroup | ||
|group1 = 标准车体 | |group1 = 标准车体 | ||
2022年10月28日 (五) 02:10的版本
<templatestyles src="Module:Message box/ombox.css"></templatestyles>
| 對於停止使用的車輛型號,請只在有可供查證的資料表明其全部車輛均已除役時才列舉在下方「退役車輛」子列表中。 |