模板:悠日铁道动力客车:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第47行: | 第47行: | ||
*悠日铁道 510(501) 系电车 (BE) | *悠日铁道 510(501) 系电车 (BE) | ||
*悠日铁道 400 系电车 (BE) | *悠日铁道 400 系电车 (BE) | ||
|group2 = 非标准车体 | |group2 = 非标准车体 (MCA 时期) | ||
|list2 = | |list2 = | ||
*北宫制 107 系电车 | *北宫制 107 系电车 | ||
*凛雪重工 5100 系电车 | *凛雪重工 5100 系电车 | ||
*凛雪重工 1 型电车 | *凛雪重工 1 型电车 | ||
*悠日电铁 401 形电车 | |||
*羽田铁道(佐浦重工) 7100 系电车 | *羽田铁道(佐浦重工) 7100 系电车 | ||
*常磐工作室制 3106 系电车 | *常磐工作室制 3106 系电车 | ||
|group3 = 非标准车体 (uDays RTM BE 时期) | |||
|list3 = | |||
*悠日电铁 UR3 形电车 | *悠日电铁 UR3 形电车 | ||
*悠日电铁 UR1000L 形电车 | *悠日电铁 UR1000L 形电车 | ||
*悠日电铁 1000 形电车 | *悠日电铁 1000 形电车 | ||
*悠日电铁 UR3000 形电车 | *悠日电铁 UR3000 形电车 | ||
| 第64行: | 第66行: | ||
*RTMworldfactory 制 TEMU1000 电车 | *RTMworldfactory 制 TEMU1000 电车 | ||
*RTMworldfacotry 制 TEMU2000 电车 | *RTMworldfacotry 制 TEMU2000 电车 | ||
|group4 = 非标准车体 (RWA 时期) | |||
|list4 = | |||
*IKT Mono 500 形电车 | *IKT Mono 500 形电车 | ||
*IKT TLR 600 形电车 | *IKT TLR 600 形电车 | ||
| 第76行: | 第80行: | ||
*凛雪重工 200 系客车 | *凛雪重工 200 系客车 | ||
}} | }} | ||
|group7 = | |group7 = 旧端点市货运线路 | ||
|list7 = | |list7 = | ||
*创野铁道制 15 系牵引车组 | *创野铁道制 15 系牵引车组 | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
2022年10月28日 (五) 02:05的版本
<templatestyles src="Module:Message box/ombox.css"></templatestyles>
| 對於停止使用的車輛型號,請只在有可供查證的資料表明其全部車輛均已除役時才列舉在下方「退役車輛」子列表中。 |