模板:悠日铁道动力客车:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第40行: | 第40行: | ||
|group5 = 电车(电联车) | |group5 = 电车(电联车) | ||
|list5 = {{Navbox subgroup | |list5 = {{Navbox subgroup | ||
|group1 = | |group1 = 标准车体 | ||
|list1 = | |list1 = | ||
*[[悠日铁道 400 系电车]] | *[[悠日铁道 400 系电车]] | ||
*[[悠日铁道 501(510) 系电车]] | *[[悠日铁道 501(510) 系电车]] | ||
|group2 = 非标准车体 | |||
|list1 = | |||
*北宫制 107 系电车 | *北宫制 107 系电车 | ||
*凛雪重工 5100 系电车 | *凛雪重工 5100 系电车 | ||
2022年10月28日 (五) 01:52的版本
<templatestyles src="Module:Message box/ombox.css"></templatestyles>
| 對於停止使用的車輛型號,請只在有可供查證的資料表明其全部車輛均已除役時才列舉在下方「退役車輛」子列表中。 |