模板:悠日铁道动力客车:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第49行: | 第49行: | ||
|list2 = | |list2 = | ||
*[[悠日铁道 400 系电车]] | *[[悠日铁道 400 系电车]] | ||
*[[悠日铁道 501 系电车]] | *[[悠日铁道 501(510) 系电车]] | ||
*北宫制 107 系电车 | *北宫制 107 系电车 | ||
*凛雪重工 5100 系电车 | *凛雪重工 5100 系电车 | ||
2022年10月26日 (三) 19:00的版本
| 對於停止使用的車輛型號,請只在有可供查證的資料表明其全部車輛均已除役時才列舉在下方「退役車輛」子列表中。 |