模板:悠日铁道动力客车:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第51行: | 第51行: | ||
*悠日铁道 700 系电车 (BE) | *悠日铁道 700 系电车 (BE) | ||
*悠日铁道 500 系电车 (BE) | *悠日铁道 500 系电车 (BE) | ||
*悠日铁道 510(501) 系电车 (BE) | *[[悠日铁道 510(501) 系电车]] (BE) | ||
*悠日铁道 400 系电车 (BE) | *[[悠日铁道 400 系电车]] (BE) | ||
|group2 = 非标准车体 (MCA 时期) | |group2 = 非标准车体 (MCA 时期) | ||
|list2 = | |list2 = | ||
2022年11月1日 (二) 23:24的版本
| 對於停止使用的車輛型號,請只在有可供查證的資料表明其全部車輛均已除役時才列舉在下方「退役車輛」子列表中。 |