模板:悠日铁道动力客车:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
|list1 = 现役车辆 | |list1 = 现役车辆 | ||
|list1style = background:#ddddff; font-weight:bold; | |list1style = background:#ddddff; font-weight:bold; | ||
|group2 = | |group2 = 电力机车形(电联车/EMU) | ||
|list2 = {{Navbox subgroup | |list2 = {{Navbox subgroup | ||
|group1 = 悠云号区间车 | |group1 = 悠云号区间车 | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
*悠日铁道 701 系电车(JE) | *悠日铁道 701 系电车(JE) | ||
}} | }} | ||
|group3 = | |group3 = 内燃机车形(柴联车/DMU/DR) | ||
|list3 = {{Navbox subgroup | |list3 = {{Navbox subgroup | ||
|group1 = 悠云号区间车 | |group1 = 悠云号区间车 | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
|list5 = 引退车辆 | |list5 = 引退车辆 | ||
|list5style = background:#ddddff; font-weight:bold; | |list5style = background:#ddddff; font-weight:bold; | ||
|group6 = | |group6 = 电力机车形(电联车/EMU) | ||
|list6 = {{Navbox subgroup | |list6 = {{Navbox subgroup | ||
|group1 = 标准车体 | |group1 = 标准车体 | ||
2022年10月28日 (五) 02:27的版本
<templatestyles src="Module:Message box/ombox.css"></templatestyles>
| 對於停止使用的車輛型號,請只在有可供查證的資料表明其全部車輛均已除役時才列舉在下方「退役車輛」子列表中。 |