悠日铁道 510(501) 系电车:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第14行: | 第14行: | ||
|列車編組 = 2M | |列車編組 = 2M | ||
|產量 = 8 | |產量 = 8 | ||
|車輛總數 = 2 (Yuuni) | |車輛總數 = 1 组合 2 辆(Yuuni) | ||
|投產年份 = 2022.6 | |投產年份 = 2022.6 | ||
|停產年份 = | |停產年份 = | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
|車輛基地 = [[File:udays.png|15px]] 南岐车辆段(车辆基地) | |車輛基地 = [[File:udays.png|15px]] 南岐车辆段(车辆基地) | ||
|暱稱 = 501(510) | |暱稱 = 501(510) | ||
|車輛長度 = | |車輛長度 = 18000 | ||
|車輛寬度 = | |車輛寬度 = 2700 | ||
|車輛高度 = | |車輛高度 = | ||
|月台高度 = 1000 | |月台高度 = 1000 | ||
|軌距 = 1067 | |軌距 = 1067 | ||
|轉向架 = | |轉向架 = SauraDT | ||
|車門 = 单节单面 2 门 | |車門 = 单节单面 2 门 | ||
|載客量 = 单节 | |載客量 = 单节 12 人 | ||
|營運最高速度 = | |營運最高速度 = 72.8 | ||
|設計最高速度 = | |設計最高速度 = 140 | ||
|試驗最高速度 = | |試驗最高速度 = 140 | ||
|起動加速度 = | |起動加速度 = 3.0 | ||
|常用減速度 = 3.0 | |常用減速度 = 3.0 | ||
|控制裝置 = MCA 实体控制器、uDays 实体检测红石计算机、TCMB 实体控制器 | |控制裝置 = MCA 实体控制器、uDays 实体检测红石计算机、TCMB 实体控制器 | ||
| 第44行: | 第44行: | ||
|取代了 = 悠日铁道 500 系电车 | |取代了 = 悠日铁道 500 系电车 | ||
}} | }} | ||
'''悠日铁道 510 系'''(Yuunitetsu 510 Series, 510 系)是由 佐浦重工工作室 为 uDays 设计、由悠日铁道所使用的一款现代风格的中短途通勤用车体模型,是佐浦重工羽田铁道 70000 系车体模型的准同版本。但考量到基岩平台光线追踪在半透明窗户下显示异常的原因,因此悠日铁道 510 系相对于羽田铁道 70000 系缺乏了半透明窗户。510 系目前在 uDays 中登记在案 2 节车体(UD 510-1 及 UD 510-2,但实际上车辆车体铭文并未实际更改,依然是 UD 501)。该车辆原先预计作为悠日计画悠日铁道 2023 款新 5 系车辆(第二代标准 5 系车体)在 2023 年 3 月 7 日后开始营运担当“悠喵号”快速车种,但因 Yuuni Rosetta Java 迁移计画,该'''车辆的正式营运计画最终被取消'''。但因考量到该车辆设计上的先进性,因此目前 uDays 中唯一一组 510 系被移动至[[花都市]]悠日铁道博物馆中作为模型静态保存。 | |||
510 系在最初被称作 501 系,但因 Java 平台的[[悠日铁道 502 系电车]](悠日铁道 500 系的准同型,是 500 系的对应 Java 平台版)的开发,在 2022 年 10 月 25 日,悠日铁道 501 系被改称为 510 系以避开在悠日铁道标准车体迭代命名法下与 502 系的命名冲突导致的辨识度问题。 | |||
==概要== | |||
悠日铁道 510 系乃是悠日铁道为 2023 年 Yuuni 6.23 版本所预备的“未来科幻与现代典雅并重”车体,相对于悠日铁道其他标准车体,510 系是首个由 SantorsiaWorks 完全委托独立于悠日计画的第三方工作室制作的车体模型。最终原型车辆经过 SantorsiaWorks、悠日计划玩家联合协会、uDays 管理组的反复审校后通过。相对于悠日铁道自身的”旗舰代表性车辆“402 系,510 系实际上比 402 系更为精致,所用的车辆构成块却更低(510 系单节使用 7103 块,402 系单节使用 8217 块)。 | |||
在设计之初,510 系原计划设计为时速达 140 KM/H(MCA 实体控制器所允许最高速度)的车辆,但因服务器硬件限制,因此最终计划限定使用标准 uDays RTM BE 速度 72.8 KM/H 在端巽线上运行。因 Yuuni Rosetta Java 迁移计划,该车没有被真正投入到悠日铁道的运营中。'''而因其采用了大量非整数块构成,因此经过评估”移植至 Java 平台成本远高于重新建模成本“,因此目前 510 系没有被重新启用的计划'''。 | |||
==命名== | |||
510 系是悠日铁道”Yuuni Evo ~进化”理念的车辆所在,原计划取代悠日铁道 500 系作为悠日铁道 2023 年的新标准 5 系车体(第二代 5 系标准车体),因此在最初被命名为 501 系。因 502 系作为 500 系的 Java 平台版本被释出。因此 501 系被改名为 510 系以规避迭代命名法的冲突。 | |||
2022年11月13日 (日) 03:18的最新版本
<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>
这是一款原定在 (悠日计画) 基岩平台中乘搭的载具,因 Yuuni Rosetta 计画,因此被取消 |
<templatestyles src="Module:Infobox/styles.css"></templatestyles>
| 悠日铁道 510 系电车 | |
|---|---|
510 系(501系) 原型车辆于佐浦重工工作室车辆场(左后侧者) | |
| 概覽 | |
| 製造 | 佐浦重工工作室 |
| 改造 | SantorsiaWorks |
| 產量 | 8 |
| 車輛總數 | 1 组合 2 辆(Yuuni) |
| 製造年份 | 2022.6 |
| -{zh-hant:投入服務; zh-hans:投入运营;}- | 从未 |
| -{zh-hant:退出服務; zh-hans:退出运营;}- | - |
| 主要用戶 | 羽田铁道、悠日铁道 |
| 營運路線 | |
| 車輛基地 | |
| 技術數據 | |
| 列車編組 | 2M |
| 車輛長度 | 18000 mm |
| 車體-{zh-hant:闊度; zh-hans:宽度}- | 2700 mm |
| 適應-{zh-cn:站台高度; zh-tw:月台高度; zh-hk:月台高度;}- | 1000 mm |
| 轨距 | 1067 mm |
| 轉向架 | SauraDT |
| 車門 | 单节单面 2 门 |
| 車輛-{zh-hant:載客量; zh-hans:定员}- | 单节 12 人 |
| 營運速度 | 72.8 km/h |
| 設計最高速度 | 140 km/h |
| 試驗速度 | 140 km/h |
| 起動加速度 | 3.0 |
| 常用減速度 | 3.0 |
| 控制裝置 | MCA 实体控制器、uDays 实体检测红石计算机、TCMB 实体控制器 |
| 驅動裝置 | MCA 实体控制器、TCMB 实体控制器 |
| 其它事项 | |
| 外观設計 | 悠日铁道 标准 5 系车体设计 |
| 取代了 | 悠日铁道 500 系电车 |
| 暱稱 | 501(510) |
| 因 Yuuni Rosetta 计画,该车辆被取消。 | |
| <templatestyles src="Module:Navbar/styles.css"></templatestyles> | |
悠日铁道 510 系(Yuunitetsu 510 Series, 510 系)是由 佐浦重工工作室 为 uDays 设计、由悠日铁道所使用的一款现代风格的中短途通勤用车体模型,是佐浦重工羽田铁道 70000 系车体模型的准同版本。但考量到基岩平台光线追踪在半透明窗户下显示异常的原因,因此悠日铁道 510 系相对于羽田铁道 70000 系缺乏了半透明窗户。510 系目前在 uDays 中登记在案 2 节车体(UD 510-1 及 UD 510-2,但实际上车辆车体铭文并未实际更改,依然是 UD 501)。该车辆原先预计作为悠日计画悠日铁道 2023 款新 5 系车辆(第二代标准 5 系车体)在 2023 年 3 月 7 日后开始营运担当“悠喵号”快速车种,但因 Yuuni Rosetta Java 迁移计画,该车辆的正式营运计画最终被取消。但因考量到该车辆设计上的先进性,因此目前 uDays 中唯一一组 510 系被移动至花都市悠日铁道博物馆中作为模型静态保存。
510 系在最初被称作 501 系,但因 Java 平台的悠日铁道 502 系电车(悠日铁道 500 系的准同型,是 500 系的对应 Java 平台版)的开发,在 2022 年 10 月 25 日,悠日铁道 501 系被改称为 510 系以避开在悠日铁道标准车体迭代命名法下与 502 系的命名冲突导致的辨识度问题。
概要
悠日铁道 510 系乃是悠日铁道为 2023 年 Yuuni 6.23 版本所预备的“未来科幻与现代典雅并重”车体,相对于悠日铁道其他标准车体,510 系是首个由 SantorsiaWorks 完全委托独立于悠日计画的第三方工作室制作的车体模型。最终原型车辆经过 SantorsiaWorks、悠日计划玩家联合协会、uDays 管理组的反复审校后通过。相对于悠日铁道自身的”旗舰代表性车辆“402 系,510 系实际上比 402 系更为精致,所用的车辆构成块却更低(510 系单节使用 7103 块,402 系单节使用 8217 块)。
在设计之初,510 系原计划设计为时速达 140 KM/H(MCA 实体控制器所允许最高速度)的车辆,但因服务器硬件限制,因此最终计划限定使用标准 uDays RTM BE 速度 72.8 KM/H 在端巽线上运行。因 Yuuni Rosetta Java 迁移计划,该车没有被真正投入到悠日铁道的运营中。而因其采用了大量非整数块构成,因此经过评估”移植至 Java 平台成本远高于重新建模成本“,因此目前 510 系没有被重新启用的计划。
命名
510 系是悠日铁道”Yuuni Evo ~进化”理念的车辆所在,原计划取代悠日铁道 500 系作为悠日铁道 2023 年的新标准 5 系车体(第二代 5 系标准车体),因此在最初被命名为 501 系。因 502 系作为 500 系的 Java 平台版本被释出。因此 501 系被改名为 510 系以规避迭代命名法的冲突。