<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://wiki.czzzz.work/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A8%A1%E5%9D%97%3ALocation_map%2Fdata%2FNorth_America</id>
	<title>模块:Location map/data/North America - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.czzzz.work/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A8%A1%E5%9D%97%3ALocation_map%2Fdata%2FNorth_America"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.czzzz.work/index.php?title=%E6%A8%A1%E5%9D%97:Location_map/data/North_America&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-09T10:33:51Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.czzzz.work/index.php?title=%E6%A8%A1%E5%9D%97:Location_map/data/North_America&amp;diff=2135&amp;oldid=prev</id>
		<title>Santorsia：​导入1个版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.czzzz.work/index.php?title=%E6%A8%A1%E5%9D%97:Location_map/data/North_America&amp;diff=2135&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-18T14:21:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;导入1个版本&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2022年9月18日 (日) 22:21的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Santorsia</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.czzzz.work/index.php?title=%E6%A8%A1%E5%9D%97:Location_map/data/North_America&amp;diff=2134&amp;oldid=prev</id>
		<title>wikipedia&gt;CommonsDelinker：​Replacing North_America_laea_relief_location_map.jpg with File:North_America_laea_relief_location_map_with_borders.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion 2 (meaningless</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.czzzz.work/index.php?title=%E6%A8%A1%E5%9D%97:Location_map/data/North_America&amp;diff=2134&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-01-06T15:45:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Replacing North_America_laea_relief_location_map.jpg with &lt;a href=&quot;/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:North_America_laea_relief_location_map_with_borders.jpg&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;文件:North America laea relief location map with borders.jpg（页面不存在）&quot;&gt;File:North_America_laea_relief_location_map_with_borders.jpg&lt;/a&gt; (by &lt;a href=&quot;https://commons.wikimedia.org/wiki/User:CommonsDelinker&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;commons:User:CommonsDelinker&quot;&gt;CommonsDelinker&lt;/a&gt; because: &lt;a href=&quot;/index.php?title=C:COM:FR&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;C:COM:FR（页面不存在）&quot;&gt;File renamed&lt;/a&gt;: &lt;a href=&quot;/index.php?title=C:COM:FR&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;C:COM:FR（页面不存在）&quot;&gt;Criterion 2&lt;/a&gt; (meaningless&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;return {&lt;br /&gt;
	name = &amp;#039;North America&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	x = &amp;#039;(69.398)*( cos( $1*0.01745329252 )*sin( ($2-(-100.0))*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( $1*0.01745329252 )*sin( 47.5*0.01745329252 ) + cos( $1*0.01745329252 )*cos( 47.5*0.01745329252 )*cos( ($2-(-100.0))*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5) - (-50.0)&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	y = &amp;#039;(100 + (-50.0) ) - (68.9773)*( cos( 47.5*0.01745329252 )*sin( $1*0.01745329252 ) - sin( 47.5*0.01745329252 )*cos( $1*0.01745329252 )*cos( ($2-(-100.0))*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( $1*0.01745329252 )*sin( 47.5*0.01745329252 ) + cos( $1*0.01745329252 )*cos( 47.5*0.01745329252 )*cos( ($2-(-100.0))*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5)&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	image = &amp;#039;North_America_laea_location map.svg&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	image1 = &amp;#039;North America laea relief location map with borders.jpg&amp;#039;&lt;br /&gt;
}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wikipedia&gt;CommonsDelinker</name></author>
	</entry>
</feed>