<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://wiki.czzzz.work/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A8%A1%E5%9D%97%3AAdjacent_stations%2F%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%90%B5</id>
	<title>模块:Adjacent stations/東京地下鐵 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.czzzz.work/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A8%A1%E5%9D%97%3AAdjacent_stations%2F%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%90%B5"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.czzzz.work/index.php?title=%E6%A8%A1%E5%9D%97:Adjacent_stations/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%90%B5&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-03T07:47:58Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.czzzz.work/index.php?title=%E6%A8%A1%E5%9D%97:Adjacent_stations/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%90%B5&amp;diff=4270&amp;oldid=prev</id>
		<title>Santorsia：​导入1个版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.czzzz.work/index.php?title=%E6%A8%A1%E5%9D%97:Adjacent_stations/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%90%B5&amp;diff=4270&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-10-25T18:40:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;导入1个版本&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2022年10月26日 (三) 02:40的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Santorsia</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.czzzz.work/index.php?title=%E6%A8%A1%E5%9D%97:Adjacent_stations/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%90%B5&amp;diff=4269&amp;oldid=prev</id>
		<title>2022年1月8日 (六) 10:34 wikipedia&gt;Seikan Tunnel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.czzzz.work/index.php?title=%E6%A8%A1%E5%9D%97:Adjacent_stations/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%90%B5&amp;diff=4269&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-08T10:34:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;local x = &amp;quot;%1站 (東京都)&amp;quot;&lt;br /&gt;
local y = &amp;quot;%1站 (日本)&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
local p = {&lt;br /&gt;
	[&amp;quot;system title&amp;quot;] = &amp;quot;[[東京地下鐵]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
	[&amp;quot;station format&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
		&amp;quot;%1站&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		-- 消歧義&lt;br /&gt;
		-- 銀座線&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;新橋&amp;quot;] = y,&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;銀座&amp;quot;] = y,&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;京橋&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;日本橋&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;神田&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;末廣町&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;稻荷町&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;田原町&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		-- 丸之內線&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;霞關&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;大手町&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		-- 日比谷線&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;入谷&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		-- 東西線&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;中野&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;落合&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;浦安&amp;quot;] = &amp;quot;[[浦安站 (千葉縣)|浦安]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		-- 千代田線&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;明治神宮前&amp;quot;] = &amp;quot;[[明治神宮前站|明治神宮前〈原宿〉]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;赤坂&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;二重橋前&amp;quot;] = &amp;quot;[[二重橋前站|二重橋前〈丸之內〉]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		-- 有樂町線&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;平和台&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		-- 半藏門線&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;住吉&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		-- 南北線&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;西原&amp;quot;] = x,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		-- 副都心線&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		-- 模板格式需要&lt;br /&gt;
		[&amp;#039;荻窪/方南町&amp;#039;] = &amp;quot;[[荻窪站|荻窪]]/[[方南町站|方南町]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		[&amp;#039;押上&amp;#039;] = &amp;quot;[[押上站|押上〈晴空塔前〉]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;quot;lines&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;G&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;title&amp;quot;] = &amp;quot;[[File:Logo of Tokyo Metro Ginza Line.svg|20px]] [[銀座線]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;color&amp;quot;] = &amp;quot;FF9500&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;left terminus&amp;quot;] = &amp;quot;澀谷&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;right terminus&amp;quot;] = &amp;quot;淺草&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;M&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;title&amp;quot;] = &amp;quot;[[File:Logo of Tokyo Metro Marunouchi Line.svg|20px]] [[丸之內線]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;color&amp;quot;] = &amp;quot;F62E36&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;left terminus&amp;quot;] = &amp;quot;荻窪&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;right terminus&amp;quot;] = &amp;quot;池袋&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;Mb&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;title&amp;quot;] = &amp;quot;[[File:Logo of Tokyo Metro Marunouchi branch Line.svg|20px]] [[丸之內線|方南町支線]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;color&amp;quot;] = &amp;quot;F62E36&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;left terminus&amp;quot;] = &amp;quot;方南町&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;right terminus&amp;quot;] = &amp;quot;中野坂上&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;H&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;title&amp;quot;] = &amp;quot;[[File:Logo of Tokyo Metro Hibiya Line.svg|20px]] [[日比谷線]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;color&amp;quot;] = &amp;quot;B5B5AC&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;left terminus&amp;quot;] = &amp;quot;中目黑&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;right terminus&amp;quot;] = &amp;quot;北千住&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;T&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;title&amp;quot;] = &amp;quot;[[File:Logo of Tokyo Metro Tōzai Line.svg|20px]] [[東西線 (東京地下鐵)|東西線]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;color&amp;quot;] = &amp;quot;009BBF&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;left terminus&amp;quot;] = &amp;quot;中野&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;right terminus&amp;quot;] = &amp;quot;西船橋&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;C&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;title&amp;quot;] = &amp;quot;[[File:Logo of Tokyo Metro Chiyoda Line.svg|20px]] [[千代田線]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;color&amp;quot;] = &amp;quot;00BB85&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;left terminus&amp;quot;] = &amp;quot;代代木上原&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;right terminus&amp;quot;] = &amp;quot;綾瀨&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;C2&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;title&amp;quot;] = &amp;quot;[[File:Logo of Tokyo Metro Chiyoda Line.svg|20px]] [[千代田線|北綾瀨支線]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;color&amp;quot;] = &amp;quot;00BB85&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;left terminus&amp;quot;] = &amp;quot;綾瀨&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;right terminus&amp;quot;] = &amp;quot;北綾瀨&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;Y&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;title&amp;quot;] = &amp;quot;[[File:Logo of Tokyo Metro Yūrakuchō Line.svg|20px]] [[有樂町線]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;color&amp;quot;] = &amp;quot;C1A470&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;left terminus&amp;quot;] = &amp;quot;和光市&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;right terminus&amp;quot;] = &amp;quot;新木場&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;Z&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;title&amp;quot;] = &amp;quot;[[File:Logo of Tokyo Metro Hanzōmon Line.svg|20px]] [[半藏門線]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;color&amp;quot;] = &amp;quot;8F76D6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;left terminus&amp;quot;] = &amp;quot;澀谷&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;right terminus&amp;quot;] = &amp;quot;押上&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;N&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;title&amp;quot;] = &amp;quot;[[File:Logo of Tokyo Metro Namboku Line.svg|20px]] [[南北線 (東京地下鐵)|南北線]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;color&amp;quot;] = &amp;quot;00AC9B&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;left terminus&amp;quot;] = &amp;quot;目黑&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;right terminus&amp;quot;] = &amp;quot;赤羽岩淵&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;F&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;title&amp;quot;] = &amp;quot;[[File:Logo of Tokyo Metro Fukutoshin Line.svg|20px]] [[副都心線]]&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;color&amp;quot;] = &amp;quot;9C5E31&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;left terminus&amp;quot;] = &amp;quot;和光市&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			[&amp;quot;right terminus&amp;quot;] = &amp;quot;澀谷&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;quot;aliases&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
	}&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
return p&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wikipedia&gt;Seikan Tunnel</name></author>
	</entry>
</feed>